Rata A 2,8km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heiskanen Reetta 29.37
2. Kalilainen Jussi PiVe 30.13 +00.36
3. Liukkonen Leo 32.10 +02.33
4. Kinnunen Saana PiVe 35.04 +05.27
5. Kankkunen Mikko 36.39 +07.02
6. Karjalainen Päivi 43.20 +13.43
7. Kinnunen Isla PiVe 43.35 +13.58
8. Vasko Eeva 45.27 +15.50
9. Häkkinen Noora 45.28 +15.51
10. Vasko Taru 45.29 +15.52
11. Kemppainen Markku 49.06 +19.29
Rata B 2,1km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Puranen Joni 21.48
2. Ylönen Veikko PiVe 28.49 +07.01
3. Jukka Tarvainen 39.27 +17.39
4. Kalilainen Anni PiVe 42.39 +20.51
5. Leikas Elina PiVe 50.38 +28.50
Kolehmainen Teija ja Hakala-Karjalainen Ulla ei aikaa
Rata RR 0,7km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leikas Jouni 09.25
2. Kalilainen Anni PiVe 09.37 +00.12
3. Leikas Juho 09.38 +00.13
4. x 4 Leikas 12.14 +02.49
5. ja Riku Jouni 14.43 +05.18
6. Kovanen Alisa 14.47 +05.22
7. Väänänen Vilma 30.15 +20.50